Deposit (duration) | Interest Rate (regular) | Interest Rate (senior citizen) |
---|---|---|
46 days to 89 days | 6.00% | 6.50% |
90 days to 179 days | 7.00% | 7.50% |
180 days to 270 days | 7.50% | 8.00% |
271 days to 364 days | 8.50% | 9.00% |
1 year | 9.00% | 9.50% |
2 years | 9.00% | 9.50% |
3 years and above | 9.50% | 10.00% |
90 months and above | Double | Double |
Address
Quick Links
Contact Us
Kumbhanidhi Credit Co-operative Society,
First Floor, SURAJ HILLS BELMAN,
near Belman Bus Stand, Udupi, Karnataka 576111
Copyright © 2024-25 Kumbhanidhi Credit
Co-Operative Society. All rights reserved.